产品搜索
高区低区导流型容积式汽-水加热器案例
在北方地区的生活热水供应中,采用高区和低区划区域设计是一种常态性情况,下面给大家分享一个高区低区导流型容积式汽-水加热器案例,从中大家可以了解RV系列容积式水加热器的应用设计。

序号 | 名称 | 型号规格 | 数量 | 说明 |
1 | 提升设备 | DFHL/LGCOC-NPS-30,1500*1200*2000,Q=8.4L/S,H=20米。 | 1台 | 两台水泵,一用一备 |
2 | 隔油器 | DFHL/LGCOC-CY-GYQ-30-F,N=2.9Kw,隔油量:30m/h | 1台 | |
3 | 高区导流型容积式汽-水加热器 | RV-04-1.5(0.4/1.0) | 2台 | 热水系统 |
4 | 低区导流型容积式汽-水加热器 | RV-04-1.5(0.4/1.0) | 2台 | 热水系统 |
5 | 热水循环泵 | Q=1.8立方米/h,H=16m,N=1.5Kw | 4台 | 一用一备,水泵壳体及密封耐压应不小于0.6Mpa。 |
6 | 膨胀罐 | 600L,φ800*2000mm | 2台 | 热水系统 |

以上的设备清单中,列举了具体容积式水加热器型号,即为RV-04-1.5(0.4/1.0),具体参数尺寸数据,大家可以点击进入产品详情页,详细阅读了解。